Кирпич, цемент, песок, щебень, аматура, Забудова украина,ВГП
|
11 Июня 2010

| Наименование | Цена |
| Трубы ВГП , ГОСТ 3262-75 | |
| Труба Ду 15х2,5-2,8 | 7370 |
| Труба Ду 20х2,5-2,8 | 7200 |
| Труба Ду 25х2,8-3,2 | 7170 |
| Труба Ду 32х2,8-3,2 | 7120 |
| Труба Ду 40х3,0-3,5 | 7120 |
| Труба Ду 50х3,0-3,5 | 7120 |
| Труба Ду 15х2,5-2,8 оцинк. | 10200 |
| Труба Ду 20-50 оцинк. | 10200 |
| Трубы ел.св.пш.\ г.к. | |
| Труба ф 57х3; 3,5 | 7120 |
| Труба ф 76х3; 3,5; 4; | 7120 |
| Труба ф 89х3; 3,5 | 7120 |
| Труба ф 102; 108; 114х3; 3,5; 4,0 | 7120 |
| Труба ф 159; 219х5; 6 | 7150 |
| Труба ф 273; 325х5; 6; 7; 8; | 8250 |
| Труба ф 32; 38; 42; 48; 51х2,5;3; 4;г\к | 8800 |
| Труба ф 57; 60; 76; 89; 102; 108; г\к | 8250 |
| Труба ф 114; 127; 133; 152; 159 г\к | 8250 |
| Труба ф 168; 219; 245; 273; 325х6;7;8; г\к | 8250 |
| Труба ф 426; 530х 6;7;8;9;10; | 11350 |
| Труба ф 219; 273; 325; 377; 426;б\у, демонт. | от 4500 |
| Труба ф 530 - 1220; демонтаж \ хранение | от 4500 |
| Трубы н\ж AISI 304\321 ( м.п.) | |
| Труба 12х1; 12х1,5; 16х1,5 н\ж304 | 20\29\31 |
| Труба 20х1,5; 20х2,0; 25х1,5 н\ж304 | 41\52\44 |
| Труба 32х2; 33,7х2; 38х1,5; н\ж 304 | 73\70\70 |
| Труба 40х1,5; 42,4х2; 45х1,5; н\ж304 | 68\99\76 |
| Труба 48,3х1,5; 48,3х2; 48,3х3 н\ж304 | 80\95\142 |
| Труба 50,8х1,5; 50,8х2; 51х2; н\ж304 | 95\117\112 |
| Труба 57х1,5; 57х3; 76х2; н\ж304 | 108\178\149 |
| Труба 88,9х2; 101,6х3; 114х2; н\ж304 | 190\349\228 |
| Труба 168х2; 204х2; 219х3;4 | 398\523\930 |
| Трубы проф. н\ж304 в асс. 20х20-120х120(80) | |



