Кирпич, цемент, песок, щебень, аматура, Забудова украина,Уголок
Уголок

| Наименование | Цена | ||
| Арматура ф 8 мера | 6620 | ||
| Арматура ф 10 мера | 6650 | ||
| Арматура ф 12 мера | 6650 | ||
| Арматура ф 12 ндл | 5970 | ||
| Арматура ф 14 мера | 6650 | ||
| Арматура ф 16,18,20,22 мера | 6650 | ||
| Арматура ф 25,28,32 мера | 6650 | ||
| Арматура ф 10 ндл | 5970 | ||
| Арматура ф 18,20,22 ндл | 5970 | ||
| Арматура ф 6,36 | дог. | ||
| Арматура Ат800 ф 10,12,14 | 5780 | ||
| Уголок г/к равнополочный | |||
| Уголок 20,25,30,32,35 | 6980 | ||
| Уголок 50,63,75 | 6900 | ||
| Уголок 70х5,6 | 7000 | ||
| Уголок 80х6,7,8 | 7000 | ||
| Уголок 90х6,7,8 | 7020 | ||
| Уголок 100х7,8,(10) | 7050 | ||
| Уголок 125х8,9,10(12) | 7050 | ||
| Уголок 140х10,12 | 7780 | ||
| Уголок 160,200 | 8700 | ||
